Die hervorragende Jugendarbeit des Schützen- und Heimatverein Gristede von den Betreuern Anja Hemmja und Klaus Gerdes hat sich erneut ausgezahlt. Bei den vor kurzem stattgefundenen Kreismeisterschaften und den anschließenden Bezirksmeisterschaften konnte die Jugendabteilung des Vereins mehrere Titel sowie vorderste Plätze belegen. Die Ergebnisse im Überblick:
Kreismeisterschaften: | ||||
Schüler (weiblich): | 1. Platz | Carolin Gerdes | Luftgewehr | |
Jugend (männlich): | 1. Platz | Nico Brunßen | Luftgewehr | 345 Ringe |
Jugend (weiblich): | 1. Platz | Janeke Schröder | Luftgewehr | 327 Ringe |
Jugend (Mannschaft): | 1. Platz | Timo Brunßen | Luftgewehr | 316 Ringe |
Nico Brunsßen | Luftgewehr | 345 Ringe | ||
Janeke Schröder | Luftgewehr | 327 Ringe | ||
Jugend (männlich): | 1. Platz | Timo Brunßen | KK (liegend) | 558 Ringe |
Junioren A (weiblich): | 1. Platz | Daniela Gerdes | Luftgewehr | 362 Ringe |
1. Platz | Daniela Gerdes | KK (liegend) | 562 Ringe | |
Junioren B (weiblich): | 1. Platz | Michelle Gudatke | Luftgewehr | |
2. Platz | Ayleen Heuft | Luftgewehr | ||
Junioren B (Mannschaft): | 1. Platz | Michelle Gudatke | Luftgewehr | |
Ayleen Heuft | Luftgewehr | |||
Anna-Lena Arping | Luftgewehr | |||
Junioren (männlich): | 1. Platz | Pascal Hemmje | Luftgewehr | 368 Ringe |
Junioren (Mannschaft): | 1. Platz | Pascal Hemmje | Luftgewehr | |
Jonas Dittjen | Luftgewehr | |||
Leon Rück | Luftgewehr | |||
Bezirksmeisterschaften: | ||||
Jugend (Mannschaft): | 4. Platz | Janeke Schröder | Luftgewehr | 337 Ringe |
Nico Brunßen | Luftgewehr | 317 Ringe | ||
Timo Brunßen | Luftgewehr | 314 Ringe | ||
Junioren B (weiblich): | 1. Platz | Ayleen Heuft | Luftgewehr | 385 Ringe |
3. Platz | Michelle Gudatke | Luftgewehr | 379 Ringe | |
6. Platz | Anna-Lena Arping | Luftgewehr | 363 Ringe | |
Junioren B (Mannschaft): | 1. Platz | Luftgewehr | 1127 Ringe | |
Junioren (männlich): | 1. Platz | Pascal Hemmje | Luftgewehr | 385 Ringe |
Junioren (Mannschaft): | 1. Platz | Pascal Hemmje | Luftgewehr | |
Jonas Dittjen | Luftgewehr | |||
Leon Rück | Luftgewehr | |||
ASB-Schießen Edewecht: | ||||
Pascal Hemmje | 3. Platz | 94 Ringe | ||
Ayleen Heuft | 2. Platz | 96 Ringe | ||
Mannschaft: | 1. Platz |
(Pascal Hemmje, Ayleen Heuft, Carolin Gerdes,Janeke Schröder, Timo Brunßen) |