Mitte September stand beim Schützen- und Heimatverein Gristede wieder das Vereinsmeisterschießen auf dem Programm. Die Schützen sowie die Schützendamen ermittelten ihre besten Akteure am Gewehr:
| Luftgewehr Damen: | ||
| Angelika Gerdes | (Freihand) | 356 Ringe |
| Margje van Berkum | (Altersklasse Freihand) | 331 Ringe |
| Doris Schmidt | (Altersklasse) | 189 Ringe |
| Erika Dannemann | (Seniorinnen A) | 189 Ringe |
| Gisela Henken | (Seniorinnen B) | 192 Ringe |
| Anne Strangmann | (Seniorinnen C) | 165 Ringe |
| Kleinkaliber Damen: | ||
| Petra Hots Dannemann | (Freihand) | 107 Ringe |
| Anke Stührenberg | (Altersklasse) | 180 Ringe |
| Ursel Mühlenfeld | (Seniorinnen A) | 153 Ringe |
| Luftpisole Damen: | ||
| Bärbel Warntjen | (Altersklasse) | 219 Ringe |
| Luftgewehr Männer: | ||
| Marco Bruns | (Freihand) | 361 Ringe |
| Rainer Brunßen | (Altersklasse) | 193 Ringe |
| Gerold Dannemann | (Senioren A) | 194 Ringe |
| Jürgen Brunßen | (Senioren B) | 186 Ringe |
| Heinz Dannemann | (Senioren C) | 175 Ringe |
| Kleinkaliber Männer: | ||
| Marco Bruns | (Freihand) | 147 Ringe |
| Hartmut Warntjen | (Altersklasse) | 176 Ringe |
| Gerold Dannemann | (Senioren A) | 172 Ringe |
| Jonny Renken | (Senioren C) | 160 Ringe |
| Luftpistole Männer: | ||
| Dieter Warntjen | (Schützenklasse) | 300 Ringe |

